Alle Runden
Hofgards GC
Mittwoch, 1. April 2026 · Tee blue · Halland · 4 h 33 min
92
+21 · Par 71
| Kennzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 |
| Schläge | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 43 |
| Putts | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| Fairway | ←links verfehlt | · | ←links verfehlt | ✓Fairway getroffen | →rechts verfehlt | · | ←links verfehlt | · | ✓Fairway getroffen | 2 |
| Grün | · | ✓Grün in Regulation | · | ✓Grün in Regulation | · | ✓Grün in Regulation | · | · | ✓Grün in Regulation | 4 |
| Kennzahl | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Par | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Schläge | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 49 |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| Fairway | · | →rechts verfehlt | · | →rechts verfehlt | ←links verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | · | →rechts verfehlt | 1 |
| Grün | ✓Grün in Regulation | · | · | · | · | · | ✓Grün in Regulation | · | ✓Grün in Regulation | 3 |
39 %
Grüns in Regulation
25 %
Fairways
38
Putts
0
Eagle o. besser
2
Birdie
4
Par
5
Bogey
7
Doppel o. mehr
Arccos gibt das Par je Loch nicht heraus — es stammt aus OpenStreetMap oder ist aus den eigenen Runden zurückgerechnet, und wird in beiden Fällen gegen das Platz-Par von Arccos geprüft.