Alle Runden
GC Isernhagen
Samstag, 6. September 2025 · Tee Men · Isernhagen · 4 h 47 min
106
+34 · Par 72
| Kennzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| Schläge | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 53 |
| Putts | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Fairway | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | →rechts verfehlt | →rechts verfehlt | · | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | 3 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Kennzahl | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Schläge | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 53 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 |
| Fairway | →rechts verfehlt | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | ✓Fairway getroffen | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | →rechts verfehlt | 3 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | ✓Grün in Regulation | · | · | 1 |
6 %
Grüns in Regulation
43 %
Fairways
39
Putts
0
Eagle o. besser
0
Birdie
2
Par
3
Bogey
13
Doppel o. mehr
Arccos gibt das Par je Loch nicht heraus — es stammt aus OpenStreetMap oder ist aus den eigenen Runden zurückgerechnet, und wird in beiden Fällen gegen das Platz-Par von Arccos geprüft.