Alle Runden
Golfclub Bad Pyrmont
Freitag, 23. Mai 2025 · Tee white · LÃgde · 4 h 9 min
100
+29 · Par 71
| Kennzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Schläge | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 49 |
| Putts | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Fairway | ✓Fairway getroffen | · | ✓Fairway getroffen | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | ←links verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | ←links verfehlt | 4 |
| Grün | · | · | ✓Grün in Regulation | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Kennzahl | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Schläge | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 51 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| Fairway | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | ←links verfehlt | · | →rechts verfehlt | ←links verfehlt | · | ✓Fairway getroffen | 2 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓Grün in Regulation | 1 |
11 %
Grüns in Regulation
46 %
Fairways
37
Putts
0
Eagle o. besser
2
Birdie
3
Par
2
Bogey
11
Doppel o. mehr
Arccos gibt das Par je Loch nicht heraus — es stammt aus OpenStreetMap oder ist aus den eigenen Runden zurückgerechnet, und wird in beiden Fällen gegen das Platz-Par von Arccos geprüft.