Alle Runden
GC Isernhagen
Freitag, 9. Mai 2025 · 4 h 57 min
112
+40 · Par 72
| Kennzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| Schläge | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 54 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Fairway | ✓Fairway getroffen | ←links verfehlt | · | ←links verfehlt | →rechts verfehlt | · | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | 3 |
| Grün | · | · | · | · | ✓Grün in Regulation | · | · | · | · | 1 |
| Kennzahl | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Schläge | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 58 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| Fairway | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | ←links verfehlt | · | ✓Fairway getroffen | →rechts verfehlt | ←links verfehlt | · | ←links verfehlt | 2 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓Grün in Regulation | 1 |
11 %
Grüns in Regulation
36 %
Fairways
32
Putts
0
Eagle o. besser
0
Birdie
3
Par
2
Bogey
13
Doppel o. mehr
Arccos gibt das Par je Loch nicht heraus — es stammt aus OpenStreetMap oder ist aus den eigenen Runden zurückgerechnet, und wird in beiden Fällen gegen das Platz-Par von Arccos geprüft.