Alle Runden
Hardenberg Golfclubb - Niedersachsen
Donnerstag, 27. März 2025 · 3 h 52 min
111
+39 · Par 72
| Kennzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schläge | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 51 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Fairway | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | →rechts verfehlt | · | ←links verfehlt | →rechts verfehlt | ←links verfehlt | · | ✓Fairway getroffen | 3 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Kennzahl | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Schläge | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 60 |
| Putts | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| Fairway | ←links verfehlt | · | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | · | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | →rechts verfehlt | →rechts verfehlt | 3 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
0 %
Grüns in Regulation
43 %
Fairways
34
Putts
Für diesen Platz liegt kein geprüftes Par je Loch vor — deshalb ohne Birdie-/Bogey-Markierung. Der Score zu Par gilt für die Runde.