Alle Runden
GC Isernhagen
Freitag, 21. März 2025 · 2 h 33 min
100
+28 · Par 72
| Kennzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| Schläge | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 52 |
| Putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Fairway | ←links verfehlt | →rechts verfehlt | · | ←links verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | ←links verfehlt | ←links verfehlt | ←links verfehlt | 1 |
| Grün | · | · | · | · | ✓Grün in Regulation | · | · | · | · | 1 |
| Kennzahl | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Schläge | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 48 |
| Putts | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Fairway | ←links verfehlt | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | · | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | →rechts verfehlt | · | ✓Fairway getroffen | 5 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
6 %
Grüns in Regulation
43 %
Fairways
32
Putts
0
Eagle o. besser
1
Birdie
2
Par
6
Bogey
9
Doppel o. mehr
Arccos gibt das Par je Loch nicht heraus — es stammt aus OpenStreetMap oder ist aus den eigenen Runden zurückgerechnet, und wird in beiden Fällen gegen das Platz-Par von Arccos geprüft.