Alle Runden
Frankfurter Golfclub
Montag, 4. November 2024 · Tee Yellow · Frankfurt · 3 h 24 min
112
+41 · Par 71
| Kennzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Schläge | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 56 |
| Putts | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| Fairway | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | · | ←links verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | 5 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | ✓Grün in Regulation | · | · | 1 |
| Kennzahl | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Schläge | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 56 |
| Putts | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| Fairway | ✓Fairway getroffen | · | ←links verfehlt | ✓Fairway getroffen | ←links verfehlt | ←links verfehlt | · | ←links verfehlt | ✓Fairway getroffen | 3 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
6 %
Grüns in Regulation
57 %
Fairways
39
Putts
0
Eagle o. besser
0
Birdie
1
Par
5
Bogey
12
Doppel o. mehr
Arccos gibt das Par je Loch nicht heraus — es stammt aus OpenStreetMap oder ist aus den eigenen Runden zurückgerechnet, und wird in beiden Fällen gegen das Platz-Par von Arccos geprüft.