Alle Runden
GC Isernhagen
Freitag, 4. Oktober 2024 · 4 h 39 min
109
+37 · Par 72
| Kennzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| Schläge | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 56 |
| Putts | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| Fairway | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | · | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | ←links verfehlt | ✓Fairway getroffen | ←links verfehlt | 4 |
| Grün | · | · | · | · | ✓Grün in Regulation | · | · | · | · | 1 |
| Kennzahl | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Schläge | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 |
| Putts | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Fairway | ✓Fairway getroffen | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | ←links verfehlt | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | · | ✓Fairway getroffen | 5 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
6 %
Grüns in Regulation
64 %
Fairways
34
Putts
0
Eagle o. besser
0
Birdie
1
Par
5
Bogey
12
Doppel o. mehr
Arccos gibt das Par je Loch nicht heraus — es stammt aus OpenStreetMap oder ist aus den eigenen Runden zurückgerechnet, und wird in beiden Fällen gegen das Platz-Par von Arccos geprüft.