Alle Runden
GC Isernhagen
Freitag, 19. Juli 2024 · 4 h 28 min
115
+43 · Par 72
| Kennzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| Schläge | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 58 |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| Fairway | ←links verfehlt | ←links verfehlt | · | ✓Fairway getroffen | →rechts verfehlt | · | →rechts verfehlt | →rechts verfehlt | →rechts verfehlt | 1 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Kennzahl | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Schläge | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 57 |
| Putts | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Fairway | →rechts verfehlt | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | ✓Fairway getroffen | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | ✓Fairway getroffen | 4 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
0 %
Grüns in Regulation
36 %
Fairways
38
Putts
0
Eagle o. besser
0
Birdie
1
Par
3
Bogey
14
Doppel o. mehr
Arccos gibt das Par je Loch nicht heraus — es stammt aus OpenStreetMap oder ist aus den eigenen Runden zurückgerechnet, und wird in beiden Fällen gegen das Platz-Par von Arccos geprüft.