Alle Runden
GC Isernhagen
Samstag, 6. Juli 2024 · 4 h 16 min
110
+38 · Par 72
| Kennzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| Schläge | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 56 |
| Putts | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| Fairway | →rechts verfehlt | ←links verfehlt | · | ✓Fairway getroffen | →rechts verfehlt | · | ←links verfehlt | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | 3 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Kennzahl | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Schläge | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 54 |
| Putts | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Fairway | ✓Fairway getroffen | ←links verfehlt | →rechts verfehlt | · | ←links verfehlt | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | ✓Fairway getroffen | 3 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
0 %
Grüns in Regulation
43 %
Fairways
36
Putts
0
Eagle o. besser
0
Birdie
0
Par
4
Bogey
14
Doppel o. mehr
Arccos gibt das Par je Loch nicht heraus — es stammt aus OpenStreetMap oder ist aus den eigenen Runden zurückgerechnet, und wird in beiden Fällen gegen das Platz-Par von Arccos geprüft.