Alle Runden
GC Isernhagen
Freitag, 21. Juni 2024 · 4 h 43 min
109
+37 · Par 72
| Kennzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| Schläge | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 55 |
| Putts | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 |
| Fairway | →rechts verfehlt | →rechts verfehlt | · | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | · | →rechts verfehlt | →rechts verfehlt | ←links verfehlt | 2 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Kennzahl | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Schläge | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 54 |
| Putts | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Fairway | ←links verfehlt | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | ←links verfehlt | →rechts verfehlt | →rechts verfehlt | · | ←links verfehlt | 1 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
0 %
Grüns in Regulation
21 %
Fairways
37
Putts
0
Eagle o. besser
0
Birdie
0
Par
8
Bogey
10
Doppel o. mehr
Arccos gibt das Par je Loch nicht heraus — es stammt aus OpenStreetMap oder ist aus den eigenen Runden zurückgerechnet, und wird in beiden Fällen gegen das Platz-Par von Arccos geprüft.