Alle Runden
Golfclub Herford
Montag, 3. Juni 2024 · Tee Gelb · Heideholz · 9 Loch · 2 h 21 min
53
+18 · Par 35
| Kennzahl | 7 | 8 | 9 | Out | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schläge | 5 | 5 | 8 | 18 | |||
| Putts | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Fairway | · | →rechts verfehlt | ←links verfehlt | 0 | |||
| Grün | · | · | · | 0 | |||
| Kennzahl | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | In |
| Schläge | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 35 |
| Putts | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Fairway | ✓Fairway getroffen | ←links verfehlt | ✓Fairway getroffen | · | · | ←links verfehlt | 2 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | 0 |
0 %
Grüns in Regulation
33 %
Fairways
16
Putts
Für diesen Platz liegt kein geprüftes Par je Loch vor — deshalb ohne Birdie-/Bogey-Markierung. Der Score zu Par gilt für die Runde.