Alle Runden
GC Isernhagen
Montag, 20. Mai 2024 · Tee Men · Isernhagen · 4 h 20 min
107
+35 · Par 72
| Kennzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| Schläge | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 59 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Fairway | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | · | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | · | →rechts verfehlt | ✓Fairway getroffen | ←links verfehlt | 5 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Kennzahl | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Schläge | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 48 |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Fairway | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | · | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | ✓Fairway getroffen | · | ←links verfehlt | 6 |
| Grün | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
0 %
Grüns in Regulation
79 %
Fairways
34
Putts
0
Eagle o. besser
0
Birdie
0
Par
8
Bogey
10
Doppel o. mehr
Arccos gibt das Par je Loch nicht heraus — es stammt aus OpenStreetMap oder ist aus den eigenen Runden zurückgerechnet, und wird in beiden Fällen gegen das Platz-Par von Arccos geprüft.